トップページ > 会告
《第254回講演会》
[趣旨]
電子材料、印刷、接着、医療など幅広い産業に利用されるフォトポリマーは、社会や市場のニーズに応えるため、より高度な機能や技術が求められております。そのため、新しい素材、光反応・重合技術も次々に提案され、基礎検討や実用化に向けたアプローチが進められています。今回、「開始剤、光反応、光重合に関する新技術」についての4件の講演を企画しました。
[参加費]
会 員 : 無料(オンライン開催は人数制限なし)
非会員 : 3,000円 学生 : 2,000円
(2023年6月8日(木)までにお振り込みください)
テキストはダウンロード形式とします。
[参加申込]
当ホームページのメールフォームからお申し込みください(2023年6月8日(木)締切)。
1. 13:00 ~13:50 |
「近赤外光を光源とする開始剤の検討とフォトポリマーへの応用」 | ||
---|---|---|---|
サンアプロ株式会社 | 白石 篤志 氏 | ||
従来、フォトポリマーに用いる光源は通常高圧水銀灯など、紫外線領域の波長の光を照射するものが利用されてきた。しかし近年では環境負荷低減の観点から、LEDを光源とする硬化システムの検討が進んでいる。我々は紫外~可視光領域に吸収をもつ材料を硬化系に組み込むことを想定し、さらに長波長である近赤外光に着目しこれを用いる光硬化系の検討を行っている。本講演では、主に基礎検討を通して近赤外光を光源とするフォトポリマーへの応用可能性について触れ、用途展開に向けた課題について報告する。 | |||
<キーワード>近赤外光(NIR)、開始剤、ヨードニウム塩、フォトポリマー | |||
【 休憩(10分) 】 | |||
2. 14:00 ~14:50 |
「動的光重合による分子配向制御」 | ||
東京工業大学 | 宍戸 厚 氏 | ||
機能性フィルムの創製においては、液晶をはじめとする機能性分子の精緻な配向制御が効果的です。本講演では、新たな原理に基づく光配向法を紹介します。 空間的な強度分布を有する非偏光を用いた光重合により、簡便なプロセスで大面積一軸分子配向や二次元分子配向パターンを誘起し、光学機能や力学機能を備えた材料を一段階で創製します。 | |||
<キーワード>光重合、分子配向、液晶 | |||
【 休憩(10分) 】 | |||
3. 15:00 ~15:50 |
「新規パーオキシドフリーレドックス重合開始剤」 | ||
三井化学株式会社 | 髙橋 一生 氏 | ||
一般的なレドックス重合開始剤はパーオキシドを酸化剤として用いる。例えばベンゾイルパーオキシドとアミンとの組合せは良く知られている。しかしパーオキシドは保管安定性に問題があり、パーオキシドフリーの重合開始剤の開発が求められてきた。種々検討の結果、酸化剤にサッカリン、還元剤にアミン、触媒に銅錯体を用いた重合開始剤を創出した。またラジカル種の構造を明らかにし、反応機構を提案した。 | |||
<キーワード>ラジカル、アクリレート、重合、レドックス、パーオキシド | |||
【 休憩(10分) 】 | |||
4. 16:00 ~16:50 |
「光オン・デマンド合成法を用いるポリマーや医薬品中間体の合成」 | ||
神戸大学 | 津田 明彦 氏 | ||
ホスゲンは、有機合成における重要なC1ビルディングブロックであり、ポリマーや医薬品中間体などの化学品合成原料として用いられている。しかし、極めて高い毒性を持つため、それを必要とする場所で、必要な時に、必要な量だけオンデマンド製造されている。当グループは、汎用有機溶媒のクロロホルムと酸素の混合物に光を照射する簡単な方法で、ホスゲンの光オンデマンド合成に成功した。当該光反応を用いるためのバッチおよびフロー反応システムを構築し、安全・安価・簡単かつ高効率で、ポリマーなど種々の化学品を実用スケールで合成することに成功した。 | |||
<キーワード>光オン・デマンド合成、クロロホルム、ホスゲン、フロー合成、ポリマー |
1. 13:00 ~13:50 質疑応答含む |
「機能性ナノ粒子の表面改質による新規発光材料と電解質膜への展開」 | ||
---|---|---|---|
山形大学 | 増原 陽人 氏 | ||
2. 13:50 ~14:40 質疑応答含む |
「オルガノイドを用いた神経回路組織の構築」 | ||
東京大学 生産技術研究所 | 池内 与志穂 氏 | ||
【 14:40~14:50 休憩 】 | |||
3. 14:50 ~15:40 質疑応答含む |
「イーストマンケミカルの UV 硬化樹脂向け特殊添加剤のご紹介」 | ||
イーストマンケミカルジャパン株式会社 | 上田 剛史 氏 | ||
4. 15:40 ~16:30 質疑応答含む |
「UV-LED 導入に向けた課題解決の取組みと UV 硬化工程の自動化について」 | ||
シーシーエス株式会社 | 國枝 利之 氏 | ||
16:30 ~17:30 |
定時社員総会(2022 年度) | ||
17:30 ~18:30 |
懇親会 (講演会および社員総会の会場とは別の会場となります。) 会場:NATULUCK 茅場町二号館 4 階大会議室 |
※プログラムは変更になる場合がございます
[1.参 加 費]
協賛団体ご所属の方:10,000円
※上記参加費には、講演要旨集1冊を含みます。
※非会員でお申込みの場合は、20,000円となります。
[2.申込締切日]
2023年6月23日(金)
[3.申込方法]
当研究会HP(http://www.radtechjapan.org/)より、
行事名を選択してお申し込み下さい。
[4.問合せ先]
一般社団法人ラドテック研究会事務局 E-mail:office@radtechjapan.org
《第33回フォトポリマー講習会》
フォトポリマー講習会も33回目の開催となりました。今回も産業界・大学からフォトポリマーが関わる各分野の著名な先生方のご出講をいただいております。この講習会ではフォトポリマーに関する基礎的な分野に加えて、遭遇される困難や課題の解決につながる応用事例を学ぶことができます。二日間の講習を聴講いただき、フォトポリマー分野の全体像の理解につなげていただけるものと期待しております。オンラインでの開催ですが、各日の最後に総括討議として、講師ごとのブレイクアウトルームを設けます。ご質問や討論を通じて、参加者同士の交流と人脈を広げていただく機会としてもご利用いただければ幸いです。
[参加費]
会員:18,000円(4名以上参加の場合は一律65,000円/会員企業)
日本化学会会員:18,000円
非会員:28,000円、学生:8,000円
[参加申込]
当ホームページ(https://www.tapj.jp)のメールフォームからお申し込み下さい。
受付後、事務局より参加方法についてご連絡いたします。
※テキストはメールフォームによる申し込み者にのみPDF配信いたします。
[締め切り]
2023年8月10日(木)
[注意事項]
4名以上参加の場合は、代表者がメールフォームでお申し込みいただき、特記事項欄に参加者全員の氏名ならびにメールアドレスを記入してください。なお、不特定多数での聴講や、講習会の録画・撮影・録音はご遠慮くださいますようお願いいたします。
プログラム
9:15 ~9:20 |
会長挨拶 | ||
---|---|---|---|
9:20 ~10:30 |
「光化学の基礎と分子デザイン」 | ||
成蹊大学 | 稲垣 昭子 氏 | ||
フォトポリマーの反応について基礎となる光化学について、すでに学んだ方にも、これから学ぶ方にもわかりやすく光吸収や分子の励起、エネルギーや電子の移動、増感反応等基礎的な現象について解説する。光反応分子の設計の手法や予想結果についても説明する。 | |||
<キーワード>光吸収、励起状態、反応中間体、増感反応、分子デザイン | |||
休憩(10分) | |||
10:40 ~11:50 |
「光開始剤の基礎と反応」 | ||
BASFジャパン(株) | 鮫島 かおり 氏 | ||
光開始剤の分子構造や励起状態からの反応についてわかりやすく解説する。生成する反応性中間体や特性について説明し、これらに基づいて、それぞれの応用で要求される課題、組成物の性能を引き出すための光開始剤の選択についても紹介する。 | |||
<キーワード>光開始剤、ラジカル開始剤、酸発生剤、塩基発生剤、中間体、反応設計 | |||
11:50~13:00 休憩 | |||
13:00 ~14:10 |
「ポリマーの光化学と特性」 | ||
大阪公立大学 | 岡村 晴之 氏 | ||
フォトポリマーについて考えるためには、高分子化学も必要である。高分子中での光化学の特徴や、光反応性の高分子など「ポリマーの光化学と特性」にフォーカスし、実際にフォトポリマーに活用した幾つかの具体例を解説する。 | |||
<キーワード>光分子、エネルギー移動 | |||
休憩(10分) | |||
14:20 ~15:30 |
「フォトポリマーの特性評価」 | ||
リソテックジャパン(株) | 関口 淳 氏 | ||
フォトポリマーを設計、開発、使用するうえで、あるいはその材料を扱ううえで必要な特性評価について概説する。膜厚、光量の測定、フォトレジストのリソグラフィ特性、過渡吸収と活性種同定、膜の諸物性、化学反応速度論と量子収率まで幅広い範囲の項目をほぼ網羅する。 | |||
<キーワード>化学増幅型レジスト、感度、解像度、反応メカニズム、溶解抑制剤、酸発生剤 | |||
休憩(10分) | |||
15:40 ~16:50 |
「フォトポリマーの材料設計」 | ||
信州大学 | 上野 巧 氏 | ||
感光性材料をパターン転写のために用いる場合と永久膜として用いる場合ではその材料設計が異なる。塗布、露光、現像などのプロセスにおける留意点を解説し、感光材料の設計を考察する。また高感度、高解像度のパターンを得るために重要な光化学反応、現像についても解説する。 | |||
<キーワード>露光、現像、光化学反応、感度、解像度 | |||
16:50 ~17:20 |
第1日目の総括討議 / 講師ごとのブレイクアウトルーム |
9:20 ~10:30 |
「コーティング分野におけるモノマーとフォトポリマーの役割と設計思想」 | ||
---|---|---|---|
荒川化学工業(株) | 川添 圭 氏 | ||
光硬化を利用したコーティングはディスプレイや光学フィルムを製造する際に欠かせない技術である。重合活性基を有する様々なモノマーと、それらを変性したオリゴマー、光開始剤の特性と基本的な組み合わせ例を紹介する。 | |||
<キーワード>紫外線硬化、アクリルモノマー、応力緩和 | |||
休憩(10分) | |||
10:40 ~11:50 |
「光硬化型接着剤および光アニオン硬化の接着剤への活用」 | ||
(株)スリーボンド | 大槻 直也 氏 | ||
アニオンUV硬化を中心に、ラジカル、カチオン、アニオンUV硬化の原理および接着剤分野におけるそれぞれの硬化方法の長所と短所を解説する。また、(株)スリーボンド社の製品を中心に、各硬化方法を利用した種々の接着剤製品を紹介する。 | |||
<キーワード>光硬化、ラジカル、カチオン、アニオン、接着 | |||
11:50~13:00 休憩 | |||
13:00 ~14:10 |
「感光性耐熱材料の最近の進歩」 | ||
東レ(株) | 富川 真佐夫 氏 | ||
感光性ポリイミド、感光性ポリベンゾオキサゾール(PBO)はファンアウト型パッケージの再配線材料への展開が進められている。ここでの銅配線との密着、マイグレーション耐性、高温放置耐性、低温硬化に向けた取り組みなどについて紹介する。さらに、低誘電率化・低誘電損失化などの今後の開発動向についても解説する。 | |||
<キーワード>感光性ポリイミド、感光性ポリベンゾオキサゾール、低誘電損失、耐熱 | |||
休憩(10分) | |||
14:20 ~15:30 |
「微細加工用レジストと先端リソグラフィー技術」 | ||
兵庫県立大学 | 渡邊 健夫 氏 | ||
LSIの微細加工は、レジスト材料の発展によって支えられてきた。本講演では、30年にわたり開発が進められてきたEUVリソグラフィレジストについて解説する。現在直面しているEUVレジストの課題解決を図るためには基礎に立ち返る必要があり、最先端の評価や解析手法やそれらの結果についても紹介する。 | |||
<キーワード>ノボラックレジスト、KrFレジスト、ArFレジスト、EUVレジスト、自己組織化 | |||
休憩(10分) | |||
15:40 ~16:50 |
「トピックス 光クリックケミストリー:2022年ノーベル化学賞「クリックケミストリー」の展開」 | ||
東京理科大学 | 有光 晃二 氏 | ||
2022年ノーベル化学賞が「クリックケミストリー」に授与されたことに鑑み、光クリックケミストリーとしてフォトポリマーへ展開されてきている反応を中心に解説する。 | |||
<キーワード>光クリックケミストリー、光潜在性チオール、光塩基発生剤、UV硬化 | |||
16:50 ~17:20 |
第2日目の総括討議 / 講師ごとのブレイクアウトルーム |
1) 10:20 ~11:10 |
「フレキシブルな発光体からの特異的円偏光発光(CPL)」 | ||
---|---|---|---|
近畿大学 | 今井 喜胤 氏 | ||
2) 11:10 ~12:00 |
「VR/ARデバイスの技術開発」 | ||
カラーリンク・ジャパン | 西山 美穂 氏 | ||
3) 13:20 ~14:10 |
「光分子配向技術を利用した光学材料の設計」 | ||
東京工業大学 | 宍戸 厚 氏 | ||
4) 14:10 ~15:00 |
「液晶エラストマーやゴムで自己組織化する周期構造と光拡散機能」 | ||
産業技術総合研究所 | 大園 拓哉 氏 | ||
5) 15:20 ~16:10 |
「高実在感ディスプレイ向け先端光学ポリマー材料に対する期待」 | ||
ソニー | 平井 基介 氏 | ||
6) 16:10 ~17:00 |
「Beyond5G時代へ向けたフォトニクスポリマーの新展開」 | ||
慶應義塾大学 | 小池 康博 氏 |
※プログラムは変更になる場合がございます
[1.参加費(税込)]
①企業:22,000円 ②大学・官公庁:11,000円 ③学生:1,100円
[2.申込方法]
高分子学会ホームページ( https://member.spsj.or.jp/event/ )からお申込みの上、
参加費を2023年9月末までにご送金下さい。
[3.問合せ先]
〒104-0042 東京都中央区入船3-10-9 新富町ビル
公益社団法人 高分子学会 23-3ポリマーフロンティア21 係
TEL:03-5540-3771 FAX:03-5540-3737
(C)2007- The Technical Association of Photopolymers,Japan