トップページ > 会告

《2026年度総会》
《第269回講演会》
[趣旨]
半導体の微細化が進む中、その最前線をけん引しているフォトリソグラフィー技術について、最先端 のEUV露光での現状と課題、革新的なEUV露光装置技術、レジスト研究開発からみた、これまでの開発 経緯と今後への取り組み経緯という視点から、今回3件の講演を企画しました。この講演会で先端フォトリ ソグラフィーへの理解が深まるものと思います。
[参加費]
会員:無料(オンライン開催は人数制限なし)
非会員:3,000円、学生:2,000円 (4月16日(木)までにお振込みください)
テキストはダウンロード方式とします。
[参加申込]
当ホームページのメールフォームからお申し込みください。
[締め切り]
2026年4月16日(木)
| 1. 13:40 ~14:40 |
「次世代、次々世代半導体製造に向けた課題と現状(仮)」 | ||
|---|---|---|---|
| 兵庫県立大学 | 渡邊 健夫 氏 | ||
| 半導体の微細化、3 次元化が進む中、リソグラフィーに要求される新たな課題について、現状のリソグラフ ィー技術の状況も踏まえて講演する。 | |||
| <キーワード>EUV露光、現状と課題 | |||
| 【 休 憩(10分)】 | |||
| 2. 14:50 ~15:50 |
「先端半導体向けEUV露光装置(日の丸EUV)について」 | ||
| 沖縄科学技術大学院大学 | 新竹 積 氏 | ||
| 現在、台湾TSMCにて先端半導体向けに導入されているEUV露光装置は、オランダASML社が独占状態 にある。それを打破すべく昨年よりOISTにて開発中の EUV露光装置は、すべて日本の基本特許。消費電 力が10分の1、価格も数分の1となる画期的なものである。 | |||
| <キーワード>EUV露光装置 | |||
| 【 休 憩(10分)】 | |||
| 3. 16:00 ~17:00 |
「先端半導体用EUVレジスト材料とその進展」 | ||
| 富士フイルム株式会社 | 椿 英明 氏 | ||
| 半導体微細化の歴史とフォトリソグラフィー技術の進展を概説し、EUV レジストにおける課題である感 度・解像度・ラフネスのRLSトレードオフや確率的欠陥の要因をレビューする。更にはCARやMORに於 ける材料開発の歴史を振り返り、微細化限界へ挑んできた、業界の取り組みを紹介する。 | |||
| <キーワード>EUVレジスト、RLSトレードオフ、CAR、MOR | |||
| 1. 13:00 ~13:50 質疑応答含む |
「UV/EB硬化型コーティング向け添加剤の種類と選択」 | ||
|---|---|---|---|
| ビックケミー・ジャパン(株) | 本馬 克憲 氏 | ||
| 2. 13:50 ~14:40 質疑応答含む |
「光二量化架橋反応を利用したソフトマテリアルの高機能化」 | ||
| 大阪産業技術研究所 | 川野 真太郎 氏 | ||
| 【 14:40~15:00 休憩 】 | |||
| 3. 15:00 ~15:50 質疑応答含む |
「米糠由来myo-イノシトールを原料とするモノマーの開発」 | ||
| 近畿大学 | 須藤 篤 氏 | ||
| 4. 15:50 ~16:40 質疑応答含む |
「紫外線硬化型ウレタンアクリレート 紫光™の紹介」 | ||
| 三菱ケミカル(株) | 神田 幸宗 氏 | ||
| ●17:00~18:30 懇 親 会 | |||
※プログラムは変更になる場合がございます
[1.参 加 費]
10,000円(協賛団体ご所属の方)
[2.お申込み]
下記リンク先よりお申込みください。
第194回ラドテック研究会講演会(2026/04/23) | 一般社団法人ラドテック研究会
https://radtechjapan.org/2026-4-23/
《第270回講演会》
[趣旨]
電子材料、印刷、接着、医療など幅広い産業に利用されるフォトポリマーは、社会や市場のニーズに応えるため、より高度な機能や技術が求められております。そのため、新しい光反応開始剤に関する技術も次々に提案され、基礎検討や実用化が進められています。今回、「光ラジカル開始剤、光酸発生剤に関する新技術」についての4件の講演を企画しました。
[参加費]
会 員 : 無料(オンライン開催は人数制限なし)
非会員 : 3,000円 学生 : 2,000円
(6月4日(木)までにお振り込みください)
テキストはダウンロード方式とします。
[参加申込]
当ホームページのメールフォームからお申し込みください。
(6月4日(木)締切)
| 1. 13:00 ~13:50 |
「Development trend of Photoinitiators」 | ||
|---|---|---|---|
| IGM Resins (Shanghai) Management Co., Ltd | Zhenhua Liu 氏 | ||
| For the development trajectory, the primary driving forces are sustainability and performance. We anticipate a decisive shift toward LED-curable systems, demanding novel photoinitiators efficient under low-intensity, long-wavelength UV/VIS light. Concurrently, regulatory pressure is fueling the rapid development of non-migrating, polymerizable, and odorless photoinitiators to enhance product safety. Furthermore, bio-based and renewable raw materials are emerging to reduce environmental impact. In advanced applications, such as 3D printing and electronics, the need for high-precision and functional photoinitiators will intensify. The future belongs to intelligent, green, and high-value solutions that align with global sustainable development goals. | |||
| <キーワード>Photoinitiators, non-migrating, selfcurable, polymeric photoinitiator | |||
| 【 休憩(10分) 】 | |||
| 2. 14:00 ~14:50 |
「光カチオン重合開始剤について最近の進歩」 | ||
| サンアプロ(株)研究所 | 白石 篤志 氏 | ||
| 光カチオン重合に用いる光酸発生剤では、アニオンの選択が重要である。しかし従来のアニオンは、反応性を左右する酸強度、硬化樹脂の熱黄変、PFAS規制や毒劇物規制への対応など課題が多く、同時に両立させるのは困難であった。当社はこれらを満たす新規ガリウム系アニオン(ガレートアニオン)型光酸発生剤を開発した。本講演では光酸発生剤の基本的な説明とともに新規光酸発生剤の特徴について解説します。 | |||
| <キーワード>PFAS、ガレートアニオン、耐熱黄変、光カチオン重合開始剤、カチオン重合 | |||
| 【 休憩(10分) 】 | |||
| 3. 15:00 ~15:50 |
「フォトクロミック分子を利用した光酸・光ルイス酸発生剤の新展開」 | ||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 河合 壯 氏 | ||
| 半導体プロセスや光硬化樹脂など多様なフォトポリマーシステムの基盤となる光酸発生剤について検討が進められてきた。従来の非イオン系酸発生剤はポリマーやモノマーとの相溶性が高く、反応感度の向上や酸の拡散抑制など様々な高機能化が進められてきた。最近われわれは一層の高機能化を目指しペリ環状反応をトリガーとする光酸発生剤や光ルイス酸発生剤を提案してきた。本講演ではこれらを中心に、ナフトキノン系光酸発生剤も含めた最近のアプローチについてさせていただきます。 | |||
| <キーワード>フォトクロミックPAG, 光ルイス酸発生(PLAG), 超連鎖反応分子 | |||
| 【 休憩(10分) 】 | |||
| 4. 16:00 ~16:50 |
「金属錯体を活用した光酸発生剤の可視光感光性制御の新展開」 | ||
| 大阪公立大学 | 小玉 晋太朗 氏 | ||
| 可視光を吸収する金属錯体を光酸発生剤(PAG)の分子内に組み込むことにより、可視光感光性をPAGに迅速かつ簡便に付与できる。さらに、金属中心と配位子の組み合わせにより吸収波長や酸生成効率を精密に制御する手法は、従来型の紫外光感光性PAGとは異なる新しい設計指針を提供する。本講演では、金属錯体型PAGの分子設計、合成、および物性評価を中心に、可視光化がもたらす化学的意義と光反応開始剤の将来展開について、最新の研究成果を交えて紹介する。 | |||
| <キーワード>金属錯体, 可視光感光性光酸発生剤, 波長選択的光反応 | |||

(C)2007- The Technical Association of Photopolymers,Japan