トップページ > 会告
《第249回講演会》
[要旨]
光による精密重合や特色ある重合方法の新しい展開が見られる。新進気鋭の研究者を講師に招いてその可能性について解説をいただく。
[参加費]
会 員 : 無料(オンライン開催は人数制限なし)
非会員 : 3,000円 学生 : 2,000円
(2022年6月3日(金)までにお振り込みください)
テキストはダウンロード形式とします。
[参加申込]
当ホームページのメールフォームからお申し込みください(6月3日(金)締切)。
1. 13:05 ~13:55 |
「光ペルフルオロアルキル化反応を基にした重合反応への展開」 | ||
---|---|---|---|
お茶の水女子大学 | 矢島 知子 氏 | ||
私たちの研究室では、光反応による有機化合物へのフルオロアルキル基の導入反応の開発を行ってきた。さらにこの反応を用いた高分子化合物の合成も行っている。本講演では、光ペルフルオロアルキル化反応を基盤として、重付加によるフッ素ポリマーの合成、可逆配位媒介重合の開始剤としての活用、ヨウ化ペルフルオロアルキルからの光重合に展開した結果について紹介する。 | |||
<キーワード>含フッ素化合物、光反応、重付加、可逆配位媒介重合 | |||
【休 憩(10分)】 | |||
2. 14:05 ~14:55 |
「相分離プロセスから見た精密UV硬化の新展開」 | ||
早稲田大学 | 須賀 健雄 氏 | ||
光レドックス触媒やアミン、ホスフィンなどの有機触媒の存在下、重合鎖末端の共有結合(C-X結合, Xは臭素やヨウ素など)を「熱」ではなく「光」照射で可逆的に活性化することで、精密重合の進行/停止(On/Off)を繰り返し任意に制御できる時代を迎えている(光精密ラジカル重合)。我々は、迅速なUV硬化反応に「光駆動型」の精密ラジカル重合機構を組み込み、敢えて遅く、つまり重合過程の時間軸を制御することで、硬化膜内部のミクロ相分離構造、特に「共連続ナノ構造」を硬化と同時に形成する手法として見出している。多官能アクリレートなどを母材とし、機能付与のための添加ポリマーと光開始剤をそれぞれ加える従来技術(汎用UV硬化)と対比しながら、添加ポリマーと光開始剤を結合させた「光解離性高分子ドーマント」を用いる本技術(精密UV硬化)の優位性を、成形・相分離形成プロセスの視点から紹介する。 | |||
<キーワード>相分離、光精密ラジカル重合、光解離性 | |||
【休 憩(10分)】 | |||
3. 15:05 ~15:55 |
「安定ラジカルによる光制御リビングラジカル重合と高分子設計」 | ||
豊橋技術科学大学 | 吉田 絵里 氏 | ||
安定ニトロキシルラジカルとして知られる 2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキ シルを重合の制御剤とする光制御リビングラジカル重合と、この重合を用いる高分子 設計について概説する。また、この重合に高分子の自己組織化を組み込むことによって得られる高分子ベシクルの分子生物学的な応用についても紹介する。 | |||
<キーワード>ニトロキシルラジカル、光制御リビングラジカル重合、光酸発生剤、分子量制御 | |||
【休 憩(10分)】 | |||
4. 16:05 ~16:55 |
「可視光を外部刺激とするポリマー合成と均一系光触媒デザイン」 | ||
東京都立大学 | 稲垣 昭子 氏 | ||
可視光増感ユニットとして銅を導入したCu-Pd二核錯体を設計し、パラジウム中心におけるスチレン類重合反応を検討した。銅周りを適切な立体環境に置くことによって初めて可視光増感ユニットとして機能する。本錯体を触媒として用いると、可視光に鋭敏に応答し、光照射することにより重合反応が進行する。 | |||
<キーワード>可視光応答性、スチレン重合、銅錯体 | |||
5. 16:55 ~17:15 |
ブレイクアウトルーム |
(C)2007- The Technical Association of Photopolymers,Japan